![]() |
特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | 58881A |
加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 58881A 美國諾譽 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國諾譽 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 58881A 諾譽
生產(chǎn)企業(yè):諾譽
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 低溫下的柔性,良好耐磨損性,耐扭結,抗溶劑性,耐油性能,抗穿孔性 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 鞋類,密封件,涂層應用,織物涂料,管道,復合,車輪,片材,電線電纜應用,傳送帶修補,汽車領域的應用,包覆成型,薄膜,管件 | ||
備注說明 |
技術參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.21 | g/cm3 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A | ASTMD2240 | 97 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D | ASTMD2240 | 55 | |
機械性能 | 磨損量 | DIN53516 | 35.0 | mm3 | |
彈性體 | 拉伸應力 | 100%應變 | ASTMD412 | 15.0到16.0 | MPa |
彈性體 | 拉伸應力 | 300%應變 | ASTMD412 | 28.0到38.0 | MPa |
彈性體 | 抗張強度(屈服) | ASTMD412 | 38.0到43.0 | MPa | |
彈性體 | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 340到380 | % | |
彈性體 | 撕裂強度 | ASTMD624 | 160到170 | kN/m | |
彈性體 | 壓縮*變形 | 23°C,72hr | ASTMD395 | 30 | % |
彈性體 | 壓縮*變形 | 70°C,22hr | ASTMD395 | 55 | % |
熱性能 | 玻璃轉化溫度2 | ASTMD3417 | -27.0 | °C |
TPU-聚脂 58881A 諾譽